სტატისტიკა
წყაროები |
4 |
| წიგნი | 3 |
| საარქივო მასალა | 1 |
პირები |
7616 |
| მამრობითი | 3892 |
| მდედრობითი | 3719 |
| დაუდგენელი | 5 |
ფაქტები |
584 |
| ქორწინება | 106 |
| განათლება | 37 |
| სამხედრო სამსახური | 46 |
| წევრობა | 11 |
| მფლობელობა | 26 |
| თანამდებობა | 40 |
| პირადი ინფორმაცია | 295 |
| ღონისძიება | 30 |
| დეპორტირება | 37 |
| დამფუძნებელი ოჯახი | 16 |
| გარდაცვალება | 72 |
| კონფირმაცია | 5 |
| ემიგრაცია | 80 |
| პატიმრობა | 70 |
| შრომითი არმია | 40 |
| რეპრესირება | 7 |
| გაუჩინარება | 22 |
| გულაგი | 3 |
ადგილები |
340 |